| Prix d'entrée : | |
|---|---|
| Du 30 mars au 3 novembre : Plein tarif | 10,00 € |
| Du 21 décembre 2024 au 5 janvier 2025 : Plein tarif | 6,00 € |
| Du 30 mars au 3 novembre : 18 à 25 ans | 7,00 € |
| Du 21 décembre 2024 au 5 janvier 2025 : 18 à 25 ans | 4,00 € |
| Du 30 mars au 3 novembre : Tarif partenaire | 6,50 € |
| Du 21 décembre 2024 au 5 janvier 2025 : Tarif partenaire | 4,50 € |
| de 7 à 17 ans | 3,00 € |
| Demandeur d'emploi, personne titulaire des minima sociaux, personne handicapée / un accompagnant | 1,00 € |
| Moins de 7 ans, abonnés | Gratuit |
| Prix de la visite guidée : | |
|---|---|
| Tout public | 1,00 € |